Latest test results across verification sub-parts
Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| runtest | pass | 19m52s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| coverage | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| protocol | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| lua | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| transaction | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| pubsub | pass | 5s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| stream | pass | 2s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| persistence | fail | 33s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| errors | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| modules | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| acl | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| config | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| keyspace | pass | 42s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| sentinel | pass | 2m12s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| cluster | pass | 10m51s | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | View | |
| moduleapi | running | - | engula-latest | 2026-06-05 05:37:50 | - |
Community client library compatibility (jedis, redis-py, go-redis, node-redis)
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jedis | pass | 16m23s | engula-latest | 2026-06-04 20:00:01 | View | |
| redis-py | pass | 10m5s | engula-latest | 2026-06-04 19:18:02 | View | |
| go-redis | pass | 3m30s | engula-latest | 2026-06-04 20:00:01 | View | |
| node-redis | pass | 7m24s | engula-latest | 2026-06-04 19:18:02 | View |
Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| throughput | pass | 1h16m21s | engula-latest | 2026-06-05 03:43:15 | View | |
| latency | pass | 1h16m21s | engula-latest | 2026-06-05 03:43:15 | View | |
| cpu-usage | pass | 1h16m21s | engula-latest | 2026-06-05 03:43:15 | View | |
| memory-efficiency | pass | 1h16m21s | engula-latest | 2026-06-05 03:43:15 | View |
RDB save time, load time, and memory efficiency comparison
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rdb-save-load | pass | 34m26s | engula-latest | 2026-06-02 14:30:10 | View |
Linux x86_64 platform compatibility checks
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| linux-x86_64 | running | - | engula-latest | 2026-06-05 06:15:39 | - |
Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sentinel | pass | 16s | engula-latest | 2026-06-05 06:11:38 | View | |
| cluster | pass | 22s | engula-latest | 2026-06-05 06:11:38 | View | |
| replica-sync | pass | 7s | engula-latest | 2026-06-05 06:11:38 | View | |
| reshard | pass | 1m22s | engula-latest | 2026-06-05 06:11:38 | View | |
| mixed | pass | 49s | engula-latest | 2026-06-05 06:11:38 | View |