Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m24s 1h16m24s engula-latest 2026-06-05 05:04:36 #7178
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m21s 1h16m21s engula-latest 2026-06-05 03:43:15 #7126
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-05 02:21:49 #7075
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-05 01:00:24 #7025
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-04 23:38:55 #6974
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m28s 1h16m28s engula-latest 2026-06-04 22:17:27 #6921
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-04 20:55:57 #6870
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m35s 1h16m35s engula-latest 2026-06-04 19:34:22 #6820
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-04 18:12:55 #6767
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-04 16:51:28 #6712
latency check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m24s 1h16m24s engula-latest 2026-06-05 05:04:36 #7178
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m21s 1h16m21s engula-latest 2026-06-05 03:43:15 #7126
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-05 02:21:49 #7075
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-05 01:00:24 #7025
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-04 23:38:55 #6974
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m28s 1h16m28s engula-latest 2026-06-04 22:17:27 #6921
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-04 20:55:57 #6870
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m35s 1h16m35s engula-latest 2026-06-04 19:34:22 #6820
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-04 18:12:55 #6767
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-04 16:51:28 #6712
cpu-usage check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m24s 1h16m24s engula-latest 2026-06-05 05:04:36 #7178
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m21s 1h16m21s engula-latest 2026-06-05 03:43:15 #7126
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-05 02:21:49 #7075
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-05 01:00:24 #7025
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-04 23:38:55 #6974
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m28s 1h16m28s engula-latest 2026-06-04 22:17:27 #6921
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-04 20:55:57 #6870
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m35s 1h16m35s engula-latest 2026-06-04 19:34:22 #6820
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-04 18:12:55 #6767
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-04 16:51:28 #6712
memory-efficiency check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m24s 1h16m24s engula-latest 2026-06-05 05:04:36 #7178
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m21s 1h16m21s engula-latest 2026-06-05 03:43:15 #7126
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-05 02:21:49 #7075
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-05 01:00:24 #7025
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-04 23:38:55 #6974
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m28s 1h16m28s engula-latest 2026-06-04 22:17:27 #6921
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-04 20:55:57 #6870
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m35s 1h16m35s engula-latest 2026-06-04 19:34:22 #6820
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-04 18:12:55 #6767
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-04 16:51:28 #6712