Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m21s 1h17m21s engula-latest 2026-11-19 17:32:15 #147265
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m19s 1h17m19s engula-latest 2026-11-19 16:09:56 #147213
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m17s 1h17m17s engula-latest 2026-11-19 14:47:39 #147161
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m14s 1h17m14s engula-latest 2026-11-19 13:25:25 #147109
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m10s 1h17m10s engula-latest 2026-11-19 12:03:15 #147058
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m16s 1h17m16s engula-latest 2026-11-19 10:40:59 #147006
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-11-19 09:18:39 #146953
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m19s 1h17m19s engula-latest 2026-11-19 07:56:20 #146901
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m7s 1h17m7s engula-latest 2026-11-19 06:34:13 #146849
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h16m58s 1h16m58s engula-latest 2026-11-19 05:12:15 #146796
latency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m21s 1h17m21s engula-latest 2026-11-19 17:32:15 #147265
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m19s 1h17m19s engula-latest 2026-11-19 16:09:56 #147213
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m17s 1h17m17s engula-latest 2026-11-19 14:47:39 #147161
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m14s 1h17m14s engula-latest 2026-11-19 13:25:25 #147109
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m10s 1h17m10s engula-latest 2026-11-19 12:03:15 #147058
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m16s 1h17m16s engula-latest 2026-11-19 10:40:59 #147006
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-11-19 09:18:39 #146953
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m19s 1h17m19s engula-latest 2026-11-19 07:56:20 #146901
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m7s 1h17m7s engula-latest 2026-11-19 06:34:13 #146849
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h16m58s 1h16m58s engula-latest 2026-11-19 05:12:15 #146796
cpu-usage cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m21s 1h17m21s engula-latest 2026-11-19 17:32:15 #147265
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m19s 1h17m19s engula-latest 2026-11-19 16:09:56 #147213
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m17s 1h17m17s engula-latest 2026-11-19 14:47:39 #147161
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m14s 1h17m14s engula-latest 2026-11-19 13:25:25 #147109
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m10s 1h17m10s engula-latest 2026-11-19 12:03:15 #147058
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m16s 1h17m16s engula-latest 2026-11-19 10:40:59 #147006
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-11-19 09:18:39 #146953
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m19s 1h17m19s engula-latest 2026-11-19 07:56:20 #146901
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m7s 1h17m7s engula-latest 2026-11-19 06:34:13 #146849
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h16m58s 1h16m58s engula-latest 2026-11-19 05:12:15 #146796
memory-efficiency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m21s 1h17m21s engula-latest 2026-11-19 17:32:15 #147265
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m19s 1h17m19s engula-latest 2026-11-19 16:09:56 #147213
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m17s 1h17m17s engula-latest 2026-11-19 14:47:39 #147161
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m14s 1h17m14s engula-latest 2026-11-19 13:25:25 #147109
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m10s 1h17m10s engula-latest 2026-11-19 12:03:15 #147058
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m16s 1h17m16s engula-latest 2026-11-19 10:40:59 #147006
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-11-19 09:18:39 #146953
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m19s 1h17m19s engula-latest 2026-11-19 07:56:20 #146901
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m7s 1h17m7s engula-latest 2026-11-19 06:34:13 #146849
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h16m58s 1h16m58s engula-latest 2026-11-19 05:12:15 #146796