Latest test results across verification sub-parts
Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| runtest | pass | 19m36s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| coverage | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| protocol | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| lua | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| transaction | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| pubsub | pass | 5s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| stream | pass | 2s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| persistence | pass | 3s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| errors | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| modules | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| acl | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| config | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| keyspace | pass | 42s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| sentinel | pass | 2m10s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| cluster | pass | 9m46s | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | View | |
| moduleapi | running | - | engula-latest | 2026-07-18 09:29:29 | - |
Community client library compatibility (jedis, redis-py, go-redis, node-redis)
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jedis | pass | 16m21s | engula-latest | 2026-07-17 18:50:31 | View | |
| redis-py | pass | 10m9s | engula-latest | 2026-07-17 18:50:31 | View | |
| go-redis | pass | 3m32s | engula-latest | 2026-07-17 18:50:31 | View | |
| node-redis | pass | 7m26s | engula-latest | 2026-07-17 18:02:10 | View |
Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| throughput | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View | |
| latency | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View | |
| cpu-usage | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View | |
| memory-efficiency | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View |
RDB save time, load time, and memory efficiency comparison
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rdb-save-load | pass | 34m24s | engula-latest | 2026-07-09 20:04:19 | View |
Linux x86_64 platform compatibility checks
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| linux-x86_64 | pass | 1m17s | engula-latest | 2026-07-18 09:57:44 | View |
Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sentinel | pass | 16s | engula-latest | 2026-07-18 10:03:08 | View | |
| cluster | pass | 23s | engula-latest | 2026-07-18 10:03:08 | View | |
| replica-sync | pass | 6s | engula-latest | 2026-07-18 10:03:08 | View | |
| reshard | running | - | engula-latest | 2026-07-18 10:03:08 | - | |
| mixed | pass | 44s | engula-latest | 2026-07-18 09:55:13 | View | |
| network-partition | pass | 43s | engula-latest | 2026-06-29 20:32:58 | View |