Compatibility

Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace · Latest 10 runs per sub-item

runtest sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-09-19 03:30:41 #98790
cancelfail runtest: Passed 82, Failed 9, Errors 1, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 18m37s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
cancelfail runtest: Passed 82, Failed 9, Errors 1, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 18m37s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
cancelfail runtest: Passed 81, Failed 9, Errors 2, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 19m14s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
cancelfail runtest: Passed 81, Failed 9, Errors 2, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 19m14s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
cancelfail runtest: Passed 82, Failed 9, Errors 1, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 19m19s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
cancelfail runtest: Passed 82, Failed 9, Errors 1, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 19m19s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
cancelfail runtest: Passed 81, Failed 9, Errors 2, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 18m35s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
cancelfail runtest: Passed 81, Failed 9, Errors 2, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 18m35s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
cancelfail runtest: Passed 82, Failed 9, Errors 1, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 18m34s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
coverage check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
protocol check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
lua check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
transaction check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
pubsub check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
stream check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
persistence check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
errors check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
modules check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
acl check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
config check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
keyspace check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
sentinel check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m9s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m9s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
cluster check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m34s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m34s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m40s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m40s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m38s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m38s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m36s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m36s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m56s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 9m56s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712
moduleapi check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 6m50s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98782
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 6m50s engula-latest 2026-09-19 02:47:29 #98776
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 6m49s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98767
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 6m49s engula-latest 2026-09-19 02:03:32 #98760
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 6m38s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98751
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 6m38s engula-latest 2026-09-19 01:19:46 #98744
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 7m32s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98734
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 7m32s engula-latest 2026-09-19 00:35:49 #98727
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 6m24s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98718
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 6m24s engula-latest 2026-09-18 23:52:15 #98712