Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m48s 1h17m48s engula-latest 2026-10-16 02:41:55 #115681
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-16 01:19:05 #115628
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-15 23:56:14 #115574
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 22:33:25 #115517
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m55s 1h17m55s engula-latest 2026-10-15 21:10:30 #115464
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h18m3s 1h18m3s engula-latest 2026-10-15 19:47:27 #115409
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 18:24:38 #115355
cancelfail perf: 36 points, 31 pass, 5 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-15 17:01:47 #115299
cancelfail perf: 36 points, 35 pass, 1 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 15:38:58 #115245
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-15 14:16:08 #115192
latency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m48s 1h17m48s engula-latest 2026-10-16 02:41:55 #115681
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-16 01:19:05 #115628
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-15 23:56:14 #115574
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 22:33:25 #115517
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m55s 1h17m55s engula-latest 2026-10-15 21:10:30 #115464
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h18m3s 1h18m3s engula-latest 2026-10-15 19:47:27 #115409
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 18:24:38 #115355
cancelfail perf: 36 points, 31 pass, 5 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-15 17:01:47 #115299
cancelfail perf: 36 points, 35 pass, 1 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 15:38:58 #115245
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-15 14:16:08 #115192
cpu-usage cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m48s 1h17m48s engula-latest 2026-10-16 02:41:55 #115681
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-16 01:19:05 #115628
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-15 23:56:14 #115574
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 22:33:25 #115517
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m55s 1h17m55s engula-latest 2026-10-15 21:10:30 #115464
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h18m3s 1h18m3s engula-latest 2026-10-15 19:47:27 #115409
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 18:24:38 #115355
cancelfail perf: 36 points, 31 pass, 5 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-15 17:01:47 #115299
cancelfail perf: 36 points, 35 pass, 1 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 15:38:58 #115245
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-15 14:16:08 #115192
memory-efficiency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m48s 1h17m48s engula-latest 2026-10-16 02:41:55 #115681
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-16 01:19:05 #115628
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-15 23:56:14 #115574
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 22:33:25 #115517
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m55s 1h17m55s engula-latest 2026-10-15 21:10:30 #115464
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h18m3s 1h18m3s engula-latest 2026-10-15 19:47:27 #115409
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 18:24:38 #115355
cancelfail perf: 36 points, 31 pass, 5 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-15 17:01:47 #115299
cancelfail perf: 36 points, 35 pass, 1 fail, duration 1h17m49s 1h17m49s engula-latest 2026-10-15 15:38:58 #115245
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-15 14:16:08 #115192