HA & Cluster

Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition · Latest 10 runs per sub-item

sentinel sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-07-18 11:06:55 #47567
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47563
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47562
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47559
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47557
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47554
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47552
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47548
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47547
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-18 10:27:03 #47543
cluster check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 31s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47563
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 31s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47562
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47559
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47557
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47554
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47552
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47548
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47547
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-18 10:27:03 #47543
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-18 10:27:03 #47542
replica-sync check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 8s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47563
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 8s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47562
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47559
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47557
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47554
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47552
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47548
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47547
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 10:27:03 #47543
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 10:27:03 #47542
reshard check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Reshard: duration=14.8s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m39s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47563
check_circlepass Reshard: duration=14.8s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m39s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47562
check_circlepass Reshard: duration=11.1s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47559
check_circlepass Reshard: duration=11.1s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47557
check_circlepass Reshard: duration=11.4s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47554
check_circlepass Reshard: duration=11.4s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47552
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47548
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47547
check_circlepass Reshard: duration=11.4s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-07-18 10:27:03 #47543
check_circlepass Reshard: duration=11.4s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-07-18 10:27:03 #47542
mixed check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 49s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47563
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 49s engula-latest 2026-07-18 10:58:31 #47562
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 43s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47559
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 43s engula-latest 2026-07-18 10:50:40 #47557
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=2, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 44s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47554
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=2, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 44s engula-latest 2026-07-18 10:42:48 #47552
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=0 43s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47548
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=0 43s engula-latest 2026-07-18 10:35:00 #47547
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=2, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=2 49s engula-latest 2026-07-18 10:27:03 #47543
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=2, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=2 49s engula-latest 2026-07-18 10:27:03 #47542
network-partition check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Network partition recovered: detection 8445.0ms, failover 10260.0ms, recovery 404.0ms, no data loss 43s engula-latest 2026-06-29 20:32:58 #30164